Skip to content

Product / DSH

DSH 气水分离器

浩盾 DSH 高效气水分离器,又称除雾器,专为船舶、油气、化学、能源等高要求应用行业而设计,能够满足上述行业对高可靠性、安装简便性和设计独特的需求。

Request a Quote

概述

  • 浩盾气水分离器的液滴和水气的分离效率高
    • A 等级效果 (EN 13030:2001)
    • 压降最小
  • 百叶窗性能通过了独立实验室模拟雨水测试(根据 EN 13030 测试)
  • 单级、双级和三级配置分别通过了液滴去除效率测试
  • 可根据客户需求量身定制尺寸和设计,模块组拼结构可保证尺寸不受限制
  • 适用于墙壁式和管道式安装
  • 双级和三级装置包括凝聚式微粒过滤器。通常为 G4 板式过滤器或 F7 袋式过滤器。
  • 可选配防护型百叶窗 (ML),用于在建筑构造上隐藏垂直叶片部分
  • 可与浩盾船舶防火风闸关断风闸相连接,节省了空间
  • 易于安装和调试。无需特殊维护。

尺寸

DSH 气水分离器(除雾器)总图

请注意,可选择符合Norsok/ISO15138标准的法兰。

可根据要求提供特殊法兰配置。

尺寸表

分类 墙壁安装 管道安装
DSH 160 170
DSH+ML 210
DSH+panel filter 225 235
DSH+panel filter+ML 275
DSH+bag filter 595 605
DSH+ML+bag filter 645

DSH = 气水分离器(除雾器)
DSH+ML = 气水分离器(除雾器) + 防护型百叶窗
DSH+panel filter = 气水分离器(除雾器) + ISO 粗效70% 面板过滤器
DSH+panel filter+ML = 气水分离器(除雾器) + ISO 粗效70% 深度360毫米面板过滤器 + 防护型百叶窗
DSH+bag filter = 气水分离器(除雾器) + PM2.5 65%捕获效率360毫米深度袋式过滤器
DSH+ML+bag filter = 气水分离器(除雾器) + 防护型百叶窗 +PM2.5 65%捕获效率360毫米深度袋式过滤器

可选配网罩

材料厚度

标准框架厚度为2毫米。可供选择3毫米。

DSH 气水分离器(除雾器)面板尺寸

DSH 气水分离器(除雾器)单级

DSH 气水分离器(除雾器)模块组拼(宽度)

DSH 水分离器(除雾器)模块组拼(高度)

例如墙壁安装DSH 气水分离器(除雾器)
尺寸: 宽度 600 mm,高度 600 mm
= 面板: 宽度 586 mm,高度 470 mm

总体结构

  • 单级气水分离器(除雾器)仅包括DSH叶片部分,叶片节距可为28mm、23mm或18mm
  • 双级气水分离器(除雾器)包括 DSH+panel filter 或 DSH+bag filter
  • 三级气水分离器(除雾器)包括 DSH+panel filter+DSH 或 DSH+bag filter+DSH
  • 可提供特殊配置
  • 可选配防护型百叶窗(ML)和 筛网过滤器(ME)
  • 筛网过滤器 (ME)可防止物体进入进气系统
  • 可提供防护型百叶窗 (ML) ,在建筑构造上掩饰垂直叶片部分
  • 标准的过滤器移除和维护通道位于左侧(LH)或右侧(RH)

材料和表面处理

部件 材料 表面处理
气水分离器 铝 EN AW 6060 涂漆RAL9010,C3符合标准*

ISO 12944-2标准

气水分离器 不锈钢 EN 1.4404 (AISI 316L) 可选择喷漆
防护型百叶窗 铝 EN AW 5754 / AW 6060 涂漆RAL9010,C3符合标准*

ISO 12944-2标准

防护型百叶窗 不锈钢 EN 1.4404 (AISI 316L) 可选择喷漆
外框 铝 EN AW 5754 涂漆RAL9010,C3符合标准*

ISO 12944-2标准

外框 不锈钢 EN 1.4404 (AISI 316L) 可选择喷漆
网罩 不锈钢 EN 1.4404 (AISI 316L)
过滤器 ISO 粗效70%面板过滤器或PM2.5捕获效率65% 袋式过滤器,
可根据要求提供其他类型

*) C3耐久性7-15年。C5-M具有15-25年的耐用性,可供选择。

排水

单级气水分离器配有前排水孔或排水管。二级和三级装置通常配备EN 1.4404测压放泄弯管,以防止未经过滤的空气通过液滴分离器。

排泄位置

排泄管尺寸

焊接接头 L A d1 d2
尺寸 mm mm mm mm
1/2 50 20 15 22
3/4 50 20 20 28
1 60 25 25 35
不锈钢 AISI 316 1/2 35 15 16 21
3/4 40 15 22 27
1 40 20 26.5 34

标准尺寸为 3/4 “。可选择 1/2″ and 1” 。螺纹类型BSPT(外螺纹)

可选部件

检修口 (SH)

允许从设备的侧面轻松接触到过滤器。检修口可以放置在DSH气水分离器的左侧(HL)或右侧(HR)。(图片中的是ISO粗滤70%面板过滤器)。

ISO粗滤70%面板过滤器

面板过滤器采用热平滑处理的渐进式合成聚酯材料制成,具有出色的粉尘容纳能力和湿度稳定性。这些过滤器用于一般通风系统中的空气净化。

PM10捕获效率70%、PM2.5捕获效率65%和PM1捕获效率50%的袋式过滤器

合成精细过滤器采用高质量且耐用的渐进式合成纤维材料制成。这些过滤器可用于例如进气空气的净化。

经ATEX 认证的过滤器

Halton 浩盾船舶还为气水分离器(除雾器)提供经ATEX认证的过滤器。

与防火风闸结合安装

浩盾气水分离器(Halton DSH)可以与浩盾船舶防火风闸(Halton Fire Damper)连接,无论是否带有连接件。这两种情况均需修改结构,使其适合防火风闸。如果要将气水分离器与防火风闸相连接,所有型号均可提供特殊法兰和钻孔模式。凭借风闸结构的灵活性和高品质,再加上一系列丰富的配件(包括执行器)和特种钢材,浩盾船舶(Halton Marine)能够为客户提供量身定制的解决方案。将浩盾气水分离器与风闸结合使用,不仅为客户提供了紧凑的空气进气方案,还节省了空间。我们推荐在浩盾工厂内完成产品的连接工作。

风雨密盖

风雨密盖用于在海面风大浪急得情况下关闭靠近吃水线的进气口。

效率结果

带ISO粗效70%板式过滤器的三级气水分离器(除雾器)

带PM2.5 65%袋式过滤器的三级气水分离器(除雾器)

单级DSH气水分离器(除雾器), 间距分布18 mm

单级DSH气水分离器(除雾器), 间距分布23 mm

单级DSH气水分离器(除雾器), 间距分布28mm

带PM2.5 65%袋式过滤器双级DSH气水分离器(除雾器)

带ISO粗效70%板式过滤器(过滤器深度48mm)的双级DSH气水分离器

有效性

性能数据

去除模拟雨水的效果

EN 13030:2001

降水率: 75 (l/h/m2), (75 mm/h)

垂直安装

重量

DSH气水分离器(除雾器)重量,包括铝制 (KG)外框, 间距分布28 mm

H/Height B/ Width (mm)
mm 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
200  2,1  3,1  3,9  4,8  5,8 6,7  7,6  8,6  9,4 10,3  11,3  12,2 13,0 14,0
300  2,9  4,4  5,6  6,8  8,3  9,5 10,8  12,2  13,5  14,7  16,2 17,4 18,6 20,1
400  3,7  5,7  7,3  8,9  10,8 12,4  14,0  15,9  17,5  19,1  21,0 22,6 24,2 26,1
500  4,6  7,0  8,9  10,9  13,3  15,2  17,2 19,6 21,5 23,5  25,9 27,8 29,8 32,2
600  5,4  8,3 10,6  12,9  15,8 18,1 20,4  23,3  25,6  27,9 30,8 33,0  35,3 38,2
700  6,3  9,6 12,3  14,9  18,3  20,9 23,6 27,0 29,6  32,2  35,6 38,3  40,9 44,3
800  7,1  10,9  13,9 16,9 20,8 23,8  26,8  30,6  33,6  36,6  40,5  43,5  46,5  50,3
900  7,9  12,3  15,6  19,0 23,3  26,6  30,0 34,3  37,7  41,0  45,4  48,7  52,1 56,4
1000  8,8  13,6  17,3  21,0 25,8 29,5 33,2 38,0 41,7  45,4 50,2 53,9  57,6 62,4
1100  9,6  14,9  19,0  23,0 28,3  32,4  36,4  41,7  45,7  49,8  55,1  59,1  63,2 68,5
1200  10,5  16,2  20,6  25,0  30,8  35,2  39,6  45,4  49,8  54,2 59,9  64,4 68,8 74,5

DSH气水分离器/除雾器重量,包括铝制 (KG)外框, 间距分布23 mm

H/Height B/ Width (mm)
mm 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
200 2,3 3,3  4,5  5,5 6,5 7,5 8,6 9,6 10,6 11,6 12,8 13,8 14,8 15,8
300 3,4 4,9  6,6 8,1 9,6 11,1 12,8 14,3 15,7 17,2 18,9 20,4 21,9 23,4
400 4,5 6,4  8,8 10,7 12,7 14,6 16,9 18,9 20,8 22,8 25,1 27,1 29,0 31,0
500 5,6 8,0 10,9 13,3 15,8 18,2 21,1 23,5 25,9 28,4 31,3 33,7 36,1 38,6
600 6,6 9,5 13,0 15,9 18,8 21,7 25,2 28,1 31,0 33,9 37,5 40,3 43,2 46,1
700 7,7 11,1 15,2 18,6 21,9 25,3 29,4 32,8 36,1 39,5 43,6 47,0 50,4 53,7
800 8,8 12,6 17,3 21,2 25,0 28,9 33,6 37,4 41,2 45,1 49,8 53,6 57,5 61,3
900 9,9 14,2 19,5 23,8 28,1 32,4 37,7 42,0 46,4 50,7 56,0 60,3 64,6 68,9
1000 10,9 15,7 21,6 26,4 31,2 36,0 41,9 46,7 51,5 56,2 62,1 66,9 71,7 76,5
1100 12,0  17,3 23,8 29,0 34,3 39,6 46,0 51,3 56,6 61,8 68,3 73,6 78,8 84,1
1200 13,1 18,8 25,9 31,6 37,4 43,1 50,2 55,9 61,7 67,4 74,5 80,2 85,9 91,7

DSH气水分离器/除雾器重量,包括铝制 (KG)外框, 间距分布18 mm

H/Height B/ Width (mm)
mm 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
200 2,6 3,7 4,9 6,0 7,2 8,3 9,4 10,6 11,7 12,9 14,0 15,1 16,3 17,4
300 3,9 5,7 7,4 9,1 10,8 12,6 14,3 16,0 17,8 19,5 21,2 23,0 24,7 26,4
400 5,2 7,6 9,9 12,2 14,5 16,8 19,2 21,5 23,8 26,1 28,5 30,8 33,1 35,4
500 6,5 9,5 12,4 15,3 18,2 21,1 24,0 27,0 29,9 32,8 35,7 38,6 41,5 44,4
600 7,9 11,4 14,9 18,4 21,9 25,4 28,9 32,4 35,9 39,4 42,9 46,4 49,9 53,4
700 9,2 13,3 17,4 21,5 25,6 29,7 33,8 37,9 42,0 46,1 50,2 54,3 58,4 62,5
800 10,5 15,2 19,9 24,6 29,2 33,9 38,6 43,3 48,0 52,7 57,4 62,1 66,8 71,5
900 11,8 17,1 22,4 27,6 32,9 38,2 43,5 48,8 54,1 59,3 64,6 69,9 75,2 80,5
1000 13,1 19,0 24,9 30,7 36,6 42,5 48,4 54,2 60,1 66,0 71,9 77,7 83,6 89,5
1100 14,4 20,9 27,4 33,8 40,3 46,8 53,2 59,7 66,2 72,6 79,1 85,6 92,0 98,5
1200 15,7 22,8 29,9 36,9 44,0 51,0 58,1 65,1 72,2 79,3 86,3 93,4 100,4 107,5

DSH气水分离器/除雾器+ML防护型百叶窗重量,包括铝制 (KG)外框, 间距分布28 mm

H/Height B/ Width (mm)
mm 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
200 2,8 4,1 5,2 6,3 7,6 8,7 9,9 11,1 12,2 13,4 14,6 15,8 16,9 18,2
300 3,8 5,6 7,2 8,8 10,6 12,1 13,7 15,5 17,1 18,6 20,4 22,0 23,6 25,4
400 4,8 7,2 9,2 11,2 13,5 15,5 17,5 19,9 21,9 23,9 26,2 28,2 30,2 32,6
500 5,9 8,8 11,2 13,6 16,5 19,0 21,4 24,3 26,7 29,1 32,1 34,5 36,9 39,8
600 6,9 10,3 13,2 16,0 19,5 22,4 25,2 28,7 31,5 34,4 37,9 40,7 43,6 47,0
700 7,9 11,9 15,2 18,5 22,5 25,8 29,1 33,1 36,4 39,6 43,7 46,9 50,2 54,2
800 8,9 13,5 17,2 20,9 25,5 29,2 32,9 37,5 41,2 44,9 49,5 53,2 56,9 61,5
900 9,9 15,0 19,2 23,3 28,4 32,6 36,7 41,9 46,0 50,2 55,3 59,4 63,6 68,7
1000 10,9 16,6 21,2 25,8 31,4 36,0 40,6 46,2 50,8 55,4 61,1 65,6 70,2 75,9
1100 12,0 18,2  23,2 28,2 34,4 39,4 44,4 50,6 55,6 60,7 66,9 71,9 76,9 83,1
1200 13,0 19,7 25,2 30,6 37,4 42,8 48,3 55,0 60,5 65,9 72,7 78,1 83,6 90,3

DSH气水分离器/除雾器+ML防护型百叶窗重量,包括铝制 (KG)外框, 间距分布23 mm

H/Height B/ Width (mm)
mm 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
200 3,1 4,3 5,7 7,0 8,3 9,5 10,9 12,2 13,5 14,7 16,1 17,4 18,7 19,9
300 4,3 6,1 8,2 10,0 11,8 13,7 15,7 17,5 19,4 21,2 23,2 25,0 26,9 28,7
400 5,6 7,9 10,7 13,0 15,4 17,8 20,5 22,9 25,2 27,6 30,3 32,7 35,1 37,4
500 6,8 9,7 13,2 16,1 19,0 21,9 25,3 28,2 31,1 34,0 37,4 40,4 43,3 46,2
600 8,1 11,6 15,6 19,1 22,6 26,0 30,1 33,6 37,0 40,5 44,5 48,0 51,5 54,9
700 9,3 13,4 18,1 22,1 26,1 30,1 34,9 38,9 42,9 46,9 51,7 55,7 59,7 63,7
800 10,6 15,2 20,6 25,1 29,7 34,3 39,7 44,2 48,8 53,4 58,8 63,3 67,9 72,4
900 11,9 17,0 23,0 28,2 33,3 38,4 44,5 49,6 54,7 59,8 65,9 71,0 76,1 81,2
1000 13,1 18,8 25,5 31,2 36,8 42,5 49,2 54,9 60,6 66,2 73,0 78,6 84,3 90,0
1100 14,4 20,6 28,0 34,2 40,4 46,6 54,0 60,2 66,5 72,7 80,1 86,3 92,5 98,7
1200 15,6 22,4 30,5 37,2 44,0 50,7 58,8 65,6 72,3 79,1 87,2 93,9 100,7 107,5

DSH气水分离器/除雾器+ML防护型百叶窗重量,包括铝制 (KG)外框, 间距分布18 mm

H/Height B/ Width (mm)
mm 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
200 3,3 4,7 6,1 7,5 8,9 10,3 11,7 13,1 14,5 15,9 17,3 18,7 20,1 21,5
300 4,8 6,9 9,0  11,0 13,1 15,2 17,2 19,3 21,4  23,4 25,5 27,6 29,7  31,7
400 6,3 9,1 11,8 14,5 17,3 20,0 22,7 25,5 28,2 30,9 33,7 36,4 39,2 41,9
500 7,8 11,2 14,6 18,0 21,4 24,8 28,2 31,6 35,0 38,5 41,9 45,3 48,7 52,1
600 9,3 13,4 17,5 21,5 25,6 29,7 33,7 37,8 41,9 46,0 50,0 54,1 58,2 62,2
700 10,8 15,5 20,3 25,0 29,8 34,5 39,2 44,0 48,7 53,5 58,2 62,9 67,7 72,4
800 12,3 17,7 23,1 28,5 33,9 39,3 44,7 50,1 55,6 61,0 66,4 71,8 77,2 82,6
900 13,8 19,9 25,9 32,0 38,1 44,2 50,2 56,3 62,4 68,5 74,5

产品选型

(S)=Model 型号
(A) One stage 单级
(B) Two stages with ISO Coarse 70% panel filter 双级带ISO粗效70%板式过滤器
(W)=Width 宽度
200…1500 (1mm step)
(H)=Height 高度
200…1500 (1mm step)
200…1200 (one stage model)
(MA)=Material 材料
(AS) Stainless steel 不锈钢 (EN 1.4404)
(AL) Aluminium  (Default paint RAL9010) 铝(默认喷漆 RAL9010)
(FT)=Frame Type 外框类型
(S) Standard 标准
(D) Duct installation 管道安装
(ML)=Mask Louver 防护型百叶窗
(N) No
(Y) Yes
(PS)=Profile Spacing 配置间距
(A) 28mm
(B) 23mm
(C) 18mm
(WA)=Water Drainage 排水
(A) Front 前
(B) Bottom 底
(SH)=Service Hatch 检修口
(NA) No hatch 无
(HL) Hatch on left 左检修口
(HR) Hatch on right 右检修口
(AC)=Accessories 零件
(ME) Mesh 筛网过滤器
(MD) Manometric drain trap 测压放泄弯管
(PG) Differential pressure gauge 压差计
Code example 选型举例
DSH/A-1000-1000,MA=AS,FT=S,ML=N,PS=A,WA=A,SH=NA,ZT=N,AC=ME,PG

Downloads

  • DSH – Highly Efficient Droplet Separator

    Data

    en

    Shape 2
  • DSH – Erittäin tehokas vedenerotin

    Data

    fi

    Shape 2
  • DSH – Séparateur d’embruns hautement efficace

    Data

    fr

    Shape 2
  • DSH – Hocheffizienter Tröpfchenabscheider

    Data

    de

    Shape 2
  • DSH 气水分离器

    Data

    cn

    Shape 2
  • Halton DSH datasheet 2024

    Data

    English
    Shape 2
Contact Us
  • Hidden
  • Max. file size: 64 MB.